MPP电力管衬胶管敢与同行比服务
更新时间:2026-10-25 02:52:30 ip归属地:山东,天气:晴,温度:10-22 浏览次数:24 公司名称: 企旺管业(山东省分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产地 | 河南洛阳 |
| 规格 | 齐全 |
| 材质 | MPP |
| 颜色 | 橘黄色 |
| 用途 | 电线护管 |
| 连续使用温度 | 0-55C° |
| 货号 | 012 |
| 压力 | 1.0(Mpa) |
| 范围 | MPP电力管衬胶管供应范围覆盖山东省 枣庄市、东营市、济宁市、菏泽市、滨州市、聊城市、潍坊市、德州市、泰安市、临沂市、烟台市、威海市、莱芜市、日照市、淄博市、青岛市、济南市等区域。 |

由于 山东钢厂衬胶管道、山东钢衬预埋耐磨管、山东就近超高分子耐磨管发货即时、质量可靠、使用方便、返修率低、售后服务完善,已经畅销全国多个省份,获得众多用户的好评。
欢迎全国广大用户选购,共同发展,共创辉煌!



MPP电力管规格
| 公称外径 | 公称壁厚 | 质量(kg/m) | 公称壁厚 | 质量(kg/m) | 公称壁厚 | 质量(kg/m) |
| 110 | 5.7 | 1.812 | 7.2 | 2.252 | 9.1 | 2.782 |
| 125 | 6.4 | 2.345 | 8.2 | 2.908 | 10.3 | 3.570 |
| 140 | 7.2 | 2.912 | 9.2 | 3.648 | 11.6 | 4.491 |
| 160 | 8.2 | 3.784 | 10.5 | 4.745 | 13.2 | 5.844 |
| 180 | 9.2 | 4.769 | 11.8 | 5.986 | 14.9 | 7.396 |
| 200 | 10.3 | 5.918 | 13.1 | 7.396 | 16.5 | 9.107 |
| 225 | 11.6 | 7.480 | 14.8 | 9.367 | 18.6 | 11.54 |
| 250 | 12.8 | 9.160 | 16.4 | 11.54 | 20.6 | 14.19 |
管材在23±2°C时允许的大拉拔力kg
|
| 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 |
| 20KN/m2 | 3060 | 3800 | 4800 | 6300 | 7900 | 9800 | 12400 | 15300 |
| 40KN/m2 | 3700 | 4800 | 6000 | 7900 | 10000 | 12300 | 15600 | 19300 |
| 80KN/m2 | 4600 | 5900 | 7500 | 9700 | 12400 | 15200 | 19300 | 23800 |



MPP电力管材在23±2°C时允许的较大拉拔力kg
|
| 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 |
| 20KN/m2 | 3060 | 3800 | 4800 | 6300 | 7900 | 9800 | 12400 | 15300 |
| 40KN/m2 | 3700 | 4800 | 6000 | 7900 | 10000 | 12300 | 15600 | 19300 |
| 80KN/m2 | 4600 | 5900 | 7500 | 9700 | 12400 | 15200 | 19300 | 23800 |


MPP电力管物理性能:
MPP电力管密度需要在0.91-0.96g/cm3;
滑动摩擦系数<0.35;
拉伸强度(23±2)℃≥24.0Mpa;
拉伸强度(70±2)℃≥18.0;
熔接拉伸强度(23±2)℃≥21.6Mpa;
弯曲强度(23±2)℃≥37.0;
弯曲弹性模量1000-1200Mpa;
维卡耐热(10N,50℃/h)≥120℃;
不圆度3.6-5.0mm;小允许弯曲半径≤75Dm;
材料定性改性聚丙烯MPP。










